おんぷノートでは、以下の発想標語が用意されています。
発想標語の入力方法については、手書き記号・発想標語の入力をご覧ください。
発想標語プリセット一覧
| 記号 | 意味 | 演奏方法のパラメータと その初期値 |
|---|---|---|
| dim. | だんだん弱く | 強弱の時間的変化:ベロシティ加算量(-40) |
| cresc. | だんだん強く | 強弱の時間的変化:ベロシティ加算量(20) |
| decresc. | だんだん弱く | 強弱の時間的変化:ベロシティ加算量(-20) |
| Grave | 重々しく、遅く | 速さ:4分音符/分(40) |
| Largo | 幅広く遅く | 速さ:4分音符/分(46) |
| Lento | 遅く | 速さ:4分音符/分(52) |
| Adagio | ゆるやかに | 速さ:4分音符/分(58) |
| Larghetto | ラルゴよりやや速く | テンポ:4分音符/分(60) |
| Andante | 歩くような速さで | 速さ:4分音符/分(66) |
| Moderato | 中ぐらいの速さで | 速さ:4分音符/分(84) |
| Allegretto | やや速く | 速さ:4分音符/分(108) |
| Allegro | 速く | 速さ:4分音符/分(132) |
| Vivace | 活発に | 速さ:4分音符/分(160) |
| Presto | 急速に | 速さ:4分音符/分(184) |
| Prestissimo | きわめて速く | 速さ:4分音符/分(200) |
| accel. | だんだん速く | 速さの時間的変化:変化率(150%):次第に |
| piu mosso | より速く | 速さの時間的変化:変化率(135%):直ちに |
| meno mosso | より遅く | 速さの時間的変化:変化率(80%):直ちに |
| rit. | だんだん遅く | 速さの時間的変化:変化率(67%):次第に |
| riten. | 直ちに遅く | 速さの時間的変化:変化率(70%):直ちに |
| allargando | だんだん遅くするとともに だんだん強くする |
強弱と速さの時間的変化:ベロシティ加算量(20) テンポ変化率(50%):次第に |
| Smorzando | だんだん遅くするとともに だんだん弱くする |
強弱と速さの時間的変化:ベロシティ加算量(-30) テンポ変化率(67%):次第に |
| a tempo | もとの速さで | 速さの時間的変化:変化率(100%):直ちに |
| Tempo I | はじめの速さで | 曲頭の速さに戻す |
check!
上記以外にも、自由な文字列が入力できます。

